Время отправления: | Дни отправления: |
---|---|
14:20 17:10 18:20 20:00 |
Ежедневно |
Остановка |
Стоимость билета, руб |
||
---|---|---|---|
Полный | Детский | Багаж | |
Пальники отв | 72 | 36 | 18 |
Ивановка | 94 | 47 | 23 |
Добрянка отв | 138 | 69 | 34 |
Ярино | 144 | 72 | 36 |
Фоминка | 168 | 84 | 42 |
Кунья | 204 | 100 | 51 |
Мозярово | 216 | 108 | 54.5 |
Челва | 258 | 129 | 64 |
Вогулка | 305 | 132 | 76 |
Романово | 314 | 157 | 78 |
Новожилово м/н | 374 | 187 | 93 |
Соликамск АС | 446 | 223 | 110 |
Телефон справочной службы: 8(3424) 20-18-60, 8(3424) 20-10-62
Справка о наличии билетов: 8 (342) 236-43-00, 8 (342) 236-44-34